Cámara Termal HIKMICRO FB21
La HIKMICRO FB21 es una cámara térmica compacta y fiable diseñada para que los bomberos observen en total oscuridad y con humo, ayudando a salvar vidas, proteger propiedades y mantener a salvo a los bomberos. Características como cámaras duales, linternas LED, botones de fácil navegación y un rango de temperatura de hasta 550°C (1022°F) le ayudan a trabajar sin esfuerzo en entornos difíciles. 8 paletas de colores para elegir, que satisfacen la mayoría de los escenarios de aplicación.
Características principales
-Resolución térmica: 256 x 192 (49 152 píxeles)
-NETD : <40 mK (@ 25 °C,F#=1,0)
-Rango de medición de temperatura : -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F))
-Hasta 10 minutos para temperatura ambiente -10°C a 90°C (14°F a 194°F) ; Hasta 2 minutos para temperatura ambiente -10°C a 115°C (14°F a 239°F)
-Preajustes de medición: Punto central, Punto caliente, Punto frío, Punto preestablecido por el usuario
-Frecuencia de imagen de 25 Hz
-Pantalla LCD de 3,2
-Hasta 6 horas de funcionamiento continuo
– Soporta la mejora de los detalles del objeto
|
||
| Infrared Image | ||
| IR Resolution | 256 × 192 (49,152 pixels) | |
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | |
| Image Frequency | 25 Hz | |
| Detector Pitch | 12 μm | |
| Spectral Range | 7.5 to 14 μm | |
| Focal Length | 3.6 mm | |
| F-number | F1.0 | |
| Field of View (FOV) | 37.2° × 50.0° | |
| Spatial Resolution (IFOV) | 3.3 mrad | |
| Focus Mode | Focus Free | |
| Min. Focus Distance | 0.3 m (0.98 ft) | |
| Image Display | 1600 × 1200 (2 MP) | |
| Visual Camera | 240 × 320 Resolution, 3.2”LCD Screen | |
| Display | Thermal/Visual/Fusion/PIP | |
| Image Modes | Basic ,Black Hot, White Hot,Fire Detection,Rescue,Hot Area,Cold Area,Building | |
| Color Palettes | Above alarm | |
| Color Alarm | Range -20°C to 150°C (-4°F to 302°F) | |
| Measurement and Analysis | Range 100℃ to 550℃ (212°F to 1022°F) | |
| Object Temperature Range | Max. (± 2°C/3.6°F, ± 2%), for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F) | |
| Accuracy | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | |
| Measurement Tools | User-definable: 3 spots | |
| Data Storage and Communication | Built-in 16 GB flash memory | |
| Storage Media | Approx. 90,000 Images | |
| Image Storage Capacity | USB Type-C | |
| General | Rechargeable Li-ion battery | |
| USB Interface | Approx. 6 hours | |
| Battery Type | Approx. 3 hours fully charged | |
| Battery Operating Time | IP65 | |
| Battery Charging Time | 2 m (6.56 ft) | |
| Protection Level | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) | |
| Drop Test Height | 90°C (194°F),10min | |
| Working Temperature Range | 115°C (239°F),2min | |
| Storage Temperature Range | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
| Relative Humidity | < 95% non-condensing | |
| Weight | Approx. 380 g (0.84 lb) | |
| Dimension | 221.7 × 73.5 × 123.8mm (8.73 × 2.89 × 4.87 in) | |
| Tripod Mounting | UNC ¼”-20 | |
| LED Light | Yes |
